Mata uang yang digunakan di negara yang dekat dengan pulau Sulawesi ini adalah peso, satu dolar Amerika setara dengan 49,10 peso Filipina. Mata Uang Negara Paling Kuat di Asia Tenggara 2020
Lihat jawaban lengkap
Negara dengan ibukota Manila adalah Filipina yang memiliki mata uang bernama peso Filipina (Philippine peso). ₱ merupakan simbol yang biasa digunakan pada mata uang peso. Nilai konversi per 1 peso Filipina ke rupiah Indonesia pada 11 Agustus 2022 pukul 18:09 WIB adalah Rp 266,21.
Lihat jawaban lengkap
Contents
Apa nama mata uang negara Manila?
Historis Peso Filipina / Rupiah – Sejarah kurs harian PHP /IDR sejak Jumat, 5 November 2021. Maksimum dicapai pada Senin, 20 Desember 2021 1 Peso Filipina = 288.5835 Rupiah minimum pada Minggu, 25 September 2022 1 Peso Filipina = 255.9618 Rupiah
Date | PHP /IDR |
---|---|
Senin, 28 November 2022 | 278.1068 |
Senin, 21 November 2022 | 274.1818 |
Senin, 14 November 2022 | 271.9328 |
Senin, 7 November 2022 | 269.3403 |
Senin, 31 Oktober 2022 | 268.5181 |
Senin, 24 Oktober 2022 | 265.1166 |
Senin, 17 Oktober 2022 | 262.8415 |
Senin, 10 Oktober 2022 | 259.7180 |
Senin, 3 Oktober 2022 | 258.6195 |
Senin, 26 September 2022 | 257.4599 |
Senin, 19 September 2022 | 261.2546 |
Senin, 12 September 2022 | 261.8692 |
Senin, 5 September 2022 | 260.8758 |
Senin, 29 Agustus 2022 | 264.6609 |
Senin, 22 Agustus 2022 | 264.6816 |
Senin, 15 Agustus 2022 | 264.5673 |
Senin, 8 Agustus 2022 | 267.1797 |
Senin, 1 Agustus 2022 | 268.1560 |
Senin, 25 Juli 2022 | 268.3308 |
Senin, 18 Juli 2022 | 266.0543 |
Senin, 11 Juli 2022 | 268.0944 |
Senin, 4 Juli 2022 | 272.4325 |
Senin, 27 Juni 2022 | 269.6728 |
Senin, 20 Juni 2022 | 274.0289 |
Senin, 13 Juni 2022 | 277.7534 |
Senin, 6 Juni 2022 | 272.8097 |
Senin, 30 Mei 2022 | 277.7705 |
Senin, 23 Mei 2022 | 279.9561 |
Senin, 16 Mei 2022 | 279.3982 |
Senin, 9 Mei 2022 | 276.6226 |
Senin, 2 Mei 2022 | 276.4609 |
Senin, 25 April 2022 | 275.3403 |
Senin, 21 Maret 2022 | 273.5964 |
Senin, 14 Maret 2022 | 273.8835 |
Senin, 7 Maret 2022 | 275.5288 |
Senin, 28 Februari 2022 | 279.9944 |
Senin, 21 Februari 2022 | 279.2224 |
Senin, 14 Februari 2022 | 278.6047 |
Senin, 7 Februari 2022 | 278.4845 |
Senin, 31 Januari 2022 | 280.0941 |
Senin, 24 Januari 2022 | 278.5730 |
Senin, 17 Januari 2022 | 279.6266 |
Senin, 10 Januari 2022 | 279.3407 |
Senin, 3 Januari 2022 | 279.7768 |
Senin, 27 Desember 2021 | 282.9512 |
Senin, 20 Desember 2021 | 288.5835 |
Senin, 13 Desember 2021 | 283.8665 |
Senin, 6 Desember 2021 | 286.6012 |
Senin, 29 November 2021 | 284.3805 |
Senin, 22 November 2021 | 281.2892 |
Senin, 15 November 2021 | 282.8579 |
Senin, 8 November 2021 | 284.4487 |
Peso Filipina berapa Rupiah hari ini PHP/IDR
Lihat jawaban lengkap
Negara apa yang beribukota Manila?
Manila (Maynila dalam bahasa Filipino) adalah ibu kota dari Filipina. Kota ini terletak di tepi timur Teluk Manila di pulau terbesar dan terutara Filipina, Luzon.
Lihat jawaban lengkap
Apa nama ibukota dan mata uang Filipina?
2. Filipina – THINKSTOCK PHOTOS Bendera Filipina. Seperti Indonesia, Filipina adalah salah satu dari lima negara pendiri ASEAN. Kala itu, Filipina diwakili oleh Narciso R Ramos. Ibu kota Filipina adalah Manila dengan Peso sebagai mata uang resmi negara. Filipina saat ini dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte. Baca juga: ASEAN Ulang Tahun ke-54, Siapa Saja 5 Tokoh Penting yang Membentuknya?
Lihat jawaban lengkap
Berapa mata uang negara Filipina?
Mata uang negara Filipina adalah peso. Meski begitu, selain Filipina juga terdapat tujuh negara lain yang juga menggunakan peso sebagai mata uang resmi negara mereka. Adapun ketujuh negara tersebut antara lain adalah Republik Dominika, Argentina, Kolombia, Meksiko, Kuba, Chili, dan Urugay.
Lihat jawaban lengkap
Berapa mata uang di Myanmar?
Mata Uang Negara ASEAN dan Kode ISO Mata Uang –
Indonesia mata uang Rupiah (IDR). Malaysia mata uang Ringgit (MYR). Singapura mata uang Dolar Singapura (SGD). Brunei mata uang Brunei Dollar (BND). Timor Leste mata uang Dolar Amerika (USD). Thailand mata uang Baht Thai (THB). Myanmar mata uang Kyat (MMK). Filiphina mata uang Peso (PHP). Vietnam mata uang Dong (VND) Laos mata uang Kip (LAK). Kamboja mata uang Riel (KHR).