Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Peso Filipina | |
---|---|
Piso ng Pilipinas (Filipino) Peso filipino (Spanyol) | |
ISO 4217 | |
Kode | PHP |
Denominasi | |
Subsatuan | |
1/100 | sentimo (Filipino) Céntimo atau centavo (Spanyol) |
Simbol | ₱ |
Uang kertas | |
Sering digunakan | 20, 50, 100, 500, 1000 piso |
Jarang digunakan | 200 piso |
Uang koin | |
Sering digunakan | 1, 2, 5, 10 piso |
Jarang digunakan | 1, 5, 10 sentimo, 25 sentimo |
Demografi | |
Pengguna | Filipina |
Emisi | |
Bank sentral | Bangko Sentral ng Pilipinas |
Situs web | www.bsp.gov.ph |
Percetakan uang kertas | Kompleks Pabrik Keamanan |
Situs web | www.bsp.gov.ph |
Percetakan uang koin | Kompleks Pabrik Keamanan |
Situs web | www.bsp.gov.ph |
Valuasi | |
Inflasi | 2.6 % (pada Maret 2012) |
Sumber | Bangko Sentral ng Pilipinas/Central Bank of the Philippines (Banco Central de Filipinas), Maret 2012 |
Metode | CPI |
table>
Peso Filipina, juga dikenal sebagai piso ( Bahasa Inggris Filipina :,, bentuk jamak pesos ; bahasa Filipino : piso ; lambang : ₱; kode : PHP) adalah mata uang resmi di Filipina, Peso ini dibagi menjadi 100 centavo (Filipino: sentimo, Bisaya: sentabo ).
- Sebagai bekas koloni Amerika Serikat, negara menggunakan bahasa Inggris pada mata uangnya, dengan kata “peso” muncul di catatan dan mata uang sampai 1967.
- Sejak adopsi penggunaan bahasa Filipina pada uang kertas dan koin, istilah “piso” “sekarang digunakan.
- Dari September 2017 hingga 2 Agustus 2018, standar ISO 4217 mengacu pada mata uang dengan istilah Filipina “piso”.
Sejak itu telah diubah kembali menjadi “peso”. Peso biasanya dilambangkan dengan simbol “₱”. Cara lain untuk menulis tanda peso Filipina adalah “PHP”, “PhP”, “Php”, atau hanya “P”. Simbol “₱” ditambahkan ke standar Unicode dalam versi 3.2 dan diberi U + 20B1 (₱).
Lihat jawaban lengkap
Contents
Peso bahasa apa?
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Negara yang menggunakan peso. Negara yang pernah menggunakan peso. Peso (yang berarti berat dalam bahasa Spanyol) adalah nama dari sebuah koin yang berasal dari Spanyol dan menjadi penting dan besar di dunia internasional. Peso sekarang ini menjadi nama unit moneter di beberapa bekas koloni Spanyol,
Lihat jawaban lengkap
Apa bentuk mata uang Filipina?
1. Sejarah Awal – Filipina merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang dijajah oleh Spanyol. Sebelum dijajah oleh Spanyol, Filipina ini terdiri dari berbagai kerajaan. Antarsuku dalam kerajaan yang ada di Filipina menggunakan barter sebagai alat transaksi pembayaran yang sah.
Seiring berkembangnya zaman mulai menggunakan emas sebagai alat transaksinya. Pada zaman tersebut menggunakan bit emas kecil yang dikenal dengan nama pilancitos. Pilancitos sendiri menjadi koin tertua di Filipina. Pada tahun 1521, saat Spanyol mulai menjajah Filipina mulai diperkenalkan koin Teston. Dimana Peso Spanyol mulai digunakan sebagai mata uang resmi di Filipina saat masa Penjajahan Spanyol untuk alat transaksi pembayaran.
Kata Peso itu sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti berat. Kata tersebut mengacu pada uang koin yang sejak zaman dahulu digunakan sebagai alat pembayaran. Setelah Filipina merdeka pada tahun 1898, Filipina tetap menggunakan Peso sebagai alat tukar resmi dengan beberapa penyesuaian.
- Selain Filipina, negara bekas jajahan Spanyol juga menggunakan mata uang Peso.
- Negara-negara tersebut adalah Argentina, Chili, Uruguay, Kolombia, Republik Dominika, Kuba, dan Meksiko.
- Pada tahun 1949, Bank Sentral Filipina mengambil alih urusan percetakan uang kertas Peso Filipina.
- Pada tahun 1951, Bank Sentral Filipina menerbitkan denominasi 5, 10, 20, dan 50 cevantos.1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, dan 500 Peso.
Hingga tahun 1967 kata bahasa inggris “Peso” muncul dalam mata uang resmi Filipina. Mulai tahun 1967, Bank Sentral Filipina mulai mengadopsi bahasa Filipina pada mata uang Peso. Selain itu, juga menggunakan nama Bangko Sentral ng Pilipinas. Orang Filipina sendiri menyebut mata uangnya dengan nama Piso ng Pilipinas.
- Tahun 1969, Bank Sentral Filipina mulai memperkenalkan “Seri Pilipino” dalam denominasi 1, 5, 10, 20, 50, dan 100 Piso.
- Pada tahun 1973, The Ang Bagong Lipunan Series mulai diperkenalkan, termasuk 2 peso notes.
- Seri Desain Baru” menjadi sebutan untuk uang ekrtas Filipina yang diterbitkan pada tahun 1985 hingga 1993.
Pada tahun 1987, Bank Sentral Filipina memperkenalkan 500 Peso.1000 Peso diperkenalkan tahun 1991, dan 200 Peso pada tahun 2002.
Lihat jawaban lengkap
Apa yang dimaksud dengan mata uang?
Mata Uang: Jenis, Fungsi, dan Faktor Penentunya Jakarta – Mata uang adalah definisi dari satuan harga uang yang telah disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara. Sebuah negara tentu memiliki mata uangnya masing-masing. Meskipun, beberapa negara telah memiliki jenis mata uang yang sama.
Misalnya, negara Amerika, Ekuador, Kamboja, Panama, dan Kawasan Samudera Hindia Britania. Sedangkan, ada banyak pula negara yang memiliki mata uang berbeda, contohnya ialah mata uang Rupiah untuk Indonesia dan mata uang Jepang yaitu Yen. Kamboja memiliki Riel Kamboja, Brunei Darussalam dengan Dolar Brunei, dsb.
Mata uang sendiri memiliki fungsi yang sama dengan uang sebagai alat tukar. Perbedaannya ialah nilainya. Setiap mata uang memiliki nilai tukar yang berbeda-beda. Misalnya 1 US Dolar senilai dengan 14.000 mata uang Rupiah. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor.
Nilai tukar mata uang ini disebut kurs, dimana antara mata uang satu dengan lainnya memiliki kurs yang berbeda dan nilainya fluktuatif setiap hari. Faktor yang menentukan nilai tukar adalah Pertama, tingkat inflasi. Apabila sebuah negara tingkat kemakmurannya tinggi, maka inflasinya akan rendah. Sehingga nilai tukar uangnya pun menguat.
Kedua, tingkat suku bunga. Suku bunga terkait dengan inflasi. Pemerintah akan menaikkan suku bunga jika terjadi inflasi. Akibatnya para investor asing akan tertarik untuk kembali melakukan investasi di negara tersebut, sehingga nilai tukar mata uang pun akan stabil kembali.
Ketiga, neraca perdagangan. Neraca perdagangan ini berdasarkan hasil pembayaran ekspor-impor pada suatu negara. Negara yang mendapatkan hasil lebih besar dari negara koleganya, maka mata uangnya akan menguat. Keempat, utang publik. Utang publik bisa menentukan nilai tukar mata uang. Negara yang memiliki utang tinggi, maka mata uangnya akan melemah.
Kelima, ekspor-impor. Apabila ekspor di suatu negara lebih besar daripada impor, sudah dipastikan mata uang dari negara tersebut pun akan menguat. Keenam, kondisi ekonomi dan politik. Kondisi ekonomi dan politik sebuah negara akan berdampak pada nilai tukar mata uangnya.
Lihat jawaban lengkap
Disebut apakah satuan mata uang Filipina?
Page 14 –
Peso Filipina Piso ng Pilipinas (Filipino) Peso filipino (Spanyol) | ||
|
/td>
table>
Peso Filipina (: piso ) (: ₱; : PHP ) adalah resmi di, Peso ini dibagi menjadi 100 centavo (Filipino: sentimo, Bisaya: sentabo ). Sebelum tahun 1967, bahasa yang digunakan pada uang kertas dan koin adalah bahasa Inggris, dan untuknya “peso” adalah nama yang digunakan.
Lihat jawaban lengkap
Apa bahasa Indonesia nya pesan?
bahasa Indonesia – Nomina pesan (plural: pesan-pesan ; posesif ku, mu, nya ; partikel: kah, lah ) ·
- perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain: Apa pesan ayahmu ketika beliau berangkat ke Bandung?
- perkataan (nasihat, wasiat) yang terakhir (dari orang yang akan meninggal dunia): Aku teringat pesan ayahku tatkala ia akan menutup mata
- ( cak ) · pesanan : Banyak pesan yang tidak dapat dilayani karena kekurangan tenaga dan bahan
- (pesan) SMS, chat, dll.: percakapan tertulis (pendek) menggunakan HP;
Nomina pesan (plural: pesan-pesan ; posesif ku, mu, nya ; partikel: kah, lah ) ·
lipan yang sangat berbisa
Verba pesan
memesan
Etimologi Kata turunan Sinonim Frasa dan kata majemuk
pesan cepat : (v) memesan dengan cepat; (n) pesan singkat dengan cepat
Lihat pula
- Semua halaman dengan kata “pesan”
- Semua halaman dengan judul mengandung kata “pesan”
- Lema yang terhubung ke “pesan”
Pranala luar
- Definisi: KBBI daring (KBBI V), SABDA (KBBI III), Kamus BI, KBBI.web.id, KBBI.my.id, KamusBesar.com, KBBI.kata.web.id
- Tesaurus: Tesaurus Tematis, SABDA
- Terjemahan: Google Translate, Bing Translator
- Penggunaan di korpora: Corpora Uni-Leipzig
- Penggunaan di Wikipedia dan Wikisource: Wikipedia, Wikisource
- Ilustrasi: Google Images, Bing Images
Jika komentar Anda belum keluar, Anda dapat menghapus tembolok halaman pembicaraan ini. Belum ada komentar. Anda dapat menjadi yang pertama
Bahasa Indonesia |
---|
sebagian atau seluruh definisi yang termuat pada halaman ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
Lihat jawaban lengkap
Mengapa mata uang telah digunakan dalam perekonomian modern di seluruh dunia?
Mata uang telah digunakan dalam perekonomian modern di seluruh dunia untuk memfasilitasi perdagangan antarnegara. Hampir setiap negara di dunia memiliki mata uang sendiri sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian suatu negara.
Lihat jawaban lengkap
Apa saja mata uang negara Indonesia?
Daftar Nama Mata Uang di Dunia – Hampir setiap Negara memiliki Mata Uang sendiri yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Seperti contoh, Negara kita Republik Indonesia menggunakan Rupiah (IDR) sebagai Mata Uang negara kita, Negara tetangga kita Malaysia menggunakan Ringgit (MYR) sebagai Mata Uangnya dan Singapura menggunakan Dolar Singapura (SGD) sebagai Mata Uangnya.
- Namun ada juga negara-negara yang menggunakan Mata Uang Negara lain sebagai alat pembayaran transaksi ekonominya, contohnya seperti Timor Leste ataupun Ekuador yang menggunakan Dolar Amerika Serikat (USD) dan Dolar Australia yang digunakan oleh Kiribati dan Tuvalu.
- Sedangkan Negara-negara yang bergabung dalam Uni Eropa menggunakan Mata Uang Persatuan Uni Eropa yaitu Euro sebagai Mata Uang mereka.
Berikut ini adalah daftar Mata Uang yang digunakan oleh Negara-negara di Dunia ini beserta kode Mata Uangnya.
No | Nama Negara | Mata Uang | Kode |
1 | Afganistan | afghani | AFA |
2 | Afrika Selatan | Rand | ZAR |
3 | Afrika Tengah | Franc | XAF |
4 | Albania | Leke | ALL |
5 | Aljazair | Dinar | DZD |
6 | Amerika Serikat | Dollar | USD |
7 | Andorra | Euro | EUR |
8 | Angola | Kwanza | AOA |
9 | Antigua dan Barbuda | Dollar | XCD |
10 | Arab Saudi | Riyal | SAR |
11 | Argentina | Peso | ARS |
12 | Armenia | Dram | AMD |
13 | Australia | Dollar | AUD |
14 | Austria | Euro | EUR |
15 | Azerbaijan | Manat | AZN |
16 | Bahama | Dollar | BSD |
17 | Bahrain | Dinar | BHD |
18 | Bangladesh | Taka | BDT |
19 | Barbados | Dollar | BBD |
20 | Belanda | Euro | EUR |
21 | Belarus | Ruble | BYR |
22 | Belgia | Euro | EUR |
23 | Belize | Dollar | BZD |
24 | Benin | Franc | XOF |
25 | Bhutan | Ngultrum | BTN |
26 | Bolivia | Boliviano | BOB |
27 | Bosnia dan Herzegovina | Mark | BAM |
28 | Botswana | Pula | BWP |
29 | Brasil | Real | BRL |
30 | Britania Raya | Pound | GBP |
31 | Brunei Darussalam | Dollar | BND |
32 | Bulgaria | Lev | BGN |
33 | Burkina Faso | Franc | XOF |
34 | Burundi | Franc | BIF |
35 | Ceko (Republik Ceko) | Koruny | CZK |
36 | Chad | Franc | XAF |
37 | Chili | Peso | CLP |
38 | China | Yuan | RMB |
39 | Denmark | Krone | DKK |
40 | Djibouti | Franc | DJF |
41 | Dominika | Dollar | XCD |
42 | Ekuador | Dollar AS | USD |
43 | El Salvador | Colon | SVC |
44 | Eritrea | Nakfa | ERN |
45 | Estonia | Kroon | EEK |
46 | Ethiopia | Birr | ETB |
47 | Fiji | Dollar | FJD |
48 | Filipina | Peso | PHP |
49 | Finlandia | Euro | EUR |
50 | Gabon | Franc | XAF |
51 | Gambia | Dalasi | GMD |
52 | Georgia | Lari | GEL |
53 | Ghana | Cedi | GHC |
54 | Grenada | Dollar | XCD |
55 | Guatemala | Quetzal | GTQ |
56 | Guinea | Franc | GNF |
57 | Guinea Bissau | Franc | XOF |
58 | Guinea Khatulistiwa | Franc | XAF |
59 | Guyana | Dollar | GYD |
60 | Haiti | Gourde | HTG |
61 | Honduras | Lempira | HNL |
62 | Hongaria | Forint | HUF |
63 | India | Rupee | INR |
64 | Indonesia | Rupiah | IDR |
65 | Irak | Dinar | IQD |
66 | Iran | Rial | IRR |
67 | Irlandia | Euro | EUR |
68 | Islandia | Kronu | ISK |
69 | Israel | Shekel | ILS |
70 | Italia | Euro | EUR |
71 | Jamaika | Dollar | JMD |
72 | Jepang | Yen | JPY |
73 | Jerman | Euro | EUR |
74 | Kamboja | Riel | KHR |
75 | Kamerun | Franc | XAF |
76 | Kanada | Dollar | CAD |
77 | Kazakhstan | Tenge | KZT |
78 | Kenya | Shilling | KES |
79 | Kirgizstan | Som | KGS |
80 | Kiribati | Dollar Australia | AUD |
81 | Kolombia | Peso | COP |
82 | Komoro | Franc | KMF |
83 | Republik Kongo | Franc | XAF |
84 | Korea Selatan | Won | KRW |
85 | Korea Utara | Won | KPW |
86 | Kosta Rika | Colone | CRC |
87 | Kroasia | Kuna | HRK |
88 | Kuba | Peso | CUP |
89 | Kuwait | Dinar | KD |
90 | Laos | Kip | LAK |
91 | Latvia | Lati | LVL |
92 | Lebanon | Pound | LBP |
93 | Lesotho | Maloti | LSL |
94 | Liberia | Dollar | LRD |
95 | Libya | Dinar | LYD |
96 | Liechtenstein | Franc | CHF |
97 | Lituania | Litai | LTL |
98 | Luksemburg | Euro | EUR |
99 | Madagaskar | Ariary | MGA |
100 | Makedonia | Denar | MKD |
101 | Maladewa | Rufiyaa | MVR |
102 | Malawi | Kwacha | MWK |
103 | Malaysia | Ringgit | MYR |
104 | Mali | Franc | XOF |
105 | Malta | Euro | EUR |
106 | Maroko | Dirham | MAD |
107 | Marshall (Kepulauan Marshall) | Dollar AS | USD |
108 | Mauritania | Ouguiya | MRO |
109 | Mauritius | Rupee | MUR |
110 | Meksiko | Peso | MXN |
111 | Mesir | Pound | EGP |
112 | Mikronesia (Federasi Mikronesia) | Dollar AS | USD |
113 | Moldova | Lei | MDL |
114 | Monako | Euro | EUR |
115 | Mongolia | Tugrik | MNT |
116 | Montenegro | Euro | EUR |
117 | Mozambik | Meticai | MZM |
118 | Myanmar | Kyat | MMK |
119 | Namibia | Dollar | NAD |
120 | Nauru | Dollar Australia | AUD |
121 | Nepal | Rupee | NPR |
122 | Niger | Franc | XOF |
123 | Nigeria | Naira | NGN |
124 | Nikaragua | Cordoba | NIO |
125 | Norwegia | Krone | NOK |
126 | Oman | Rial | OMR |
127 | Pakistan | Rupee | PKR |
128 | Palau | Dollar AS | USD |
129 | Panama | Balboa | PAB |
130 | Pantai Gading | Franc | XOF |
131 | Papua Nugini | Kina | PGK |
132 | Paraguay | Guarani | PYG |
133 | Perancis | Euro | EUR |
134 | Peru | Sole | PEN |
135 | Polandia | Zloty | PLN |
136 | Portugal | Euro | EUR |
137 | Qatar | Riyal | QAR |
138 | Republik Demokratik Kongo | Franc | CFD |
139 | Republik Dominika | Peso | DOP |
140 | Rumania | Leu | RON |
141 | Rusia | Ruble | RUB |
142 | Rwanda | Franc | RWF |
143 | Saint Kitts and Nevis | Dollar | XCD |
144 | Saint Lucia | Dollar | XCD |
145 | Saint Vincent and the Grenadines | Dollar | XCD |
146 | Samoa | Tala | SAT |
147 | San Marino | Euro | EUR |
148 | Sao Tome and Principe | Dobra | STD |
149 | Selandia Baru | Dollar | NZD |
150 | Senegal | Franc | XOF |
151 | Serbia | Dinar | RSD |
152 | Seychelles | Rupee | SCR |
153 | Sierra Leone | Leone | SLL |
154 | Singapura | Dollar | SGD |
155 | Siprus | Euro | EUR |
156 | Slovenia | Euro | EUR |
157 | Slowakia | Euro | EUR |
158 | Solomon (Kepulauan Solomon) | Dollar | SBD |
159 | Somalia | Shilling | SOS |
160 | Spanyol | Euro | EUR |
161 | Sri Lanka | Rupee | LKR |
162 | Sudan | Pound | SDG |
163 | Sudan Selatan | Pound | SSD |
164 | Suriah | Pound | SYP |
165 | Suriname | Guilder | SRD |
166 | Swaziland | Lilageni | SZL |
167 | Swedia | Krono | SEK |
168 | Swiss | Franc | CHF |
169 | Tajikistan | Somoni | TJS |
170 | Tanjung Verde | Escudo | CVE |
171 | Tanzania | Shilling | TZS |
172 | Thailand | Baht | THB |
173 | Timor Leste | Dollar AS | USD |
174 | Togo | Franc | XOF |
175 | Tonga | Pa’anga | TOP |
176 | Trinidad and Tobago | Dollar | TTD |
177 | Tunisia | Dinar | TND |
178 | Turki | Lira | TRY |
179 | Turkmenistan | Manat | TMM |
180 | Tuvalu | Dollar Australia | AUD |
181 | Uganda | Shilling | UGX |
182 | Ukraina | Hryvnia | UAH |
183 | Uni Emirat Arab | Dirham | AED |
184 | Uruguay | Peso | UYU |
185 | Uzbekistan | Soum | UZS |
186 | Vanuatu | Vatu | VUV |
187 | Venezuela | Bolivar | VEB |
188 | Vietnam | Dong | VND |
189 | Yaman | Rial | YER |
190 | Yordania | Dinar | JOD |
191 | Yunani | Euro | EUR |
192 | Zambia | Kwacha | ZMK |
193 | Zimbabwe | Dollar | ZWD |
Beberapa artikel yang berkaitan dengan Mata Uang diantaranya adalah :
10 Mata Uang Tertinggi di Dunia 10 Mata Uang Terendah di Dunia
Mengapa mata uang telah digunakan dalam perekonomian modern di seluruh dunia?
Mata uang telah digunakan dalam perekonomian modern di seluruh dunia untuk memfasilitasi perdagangan antarnegara. Hampir setiap negara di dunia memiliki mata uang sendiri sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian suatu negara.
Lihat jawaban lengkap
Berapa mata uang yang digunakan oleh negara-negara yang bergabung dalam unieropa?
Daftar Nama Mata Uang di Dunia – Hampir setiap Negara memiliki Mata Uang sendiri yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Seperti contoh, Negara kita Republik Indonesia menggunakan Rupiah (IDR) sebagai Mata Uang negara kita, Negara tetangga kita Malaysia menggunakan Ringgit (MYR) sebagai Mata Uangnya dan Singapura menggunakan Dolar Singapura (SGD) sebagai Mata Uangnya.
- Namun ada juga negara-negara yang menggunakan Mata Uang Negara lain sebagai alat pembayaran transaksi ekonominya, contohnya seperti Timor Leste ataupun Ekuador yang menggunakan Dolar Amerika Serikat (USD) dan Dolar Australia yang digunakan oleh Kiribati dan Tuvalu.
- Sedangkan Negara-negara yang bergabung dalam Uni Eropa menggunakan Mata Uang Persatuan Uni Eropa yaitu Euro sebagai Mata Uang mereka.
Berikut ini adalah daftar Mata Uang yang digunakan oleh Negara-negara di Dunia ini beserta kode Mata Uangnya.
No | Nama Negara | Mata Uang | Kode |
1 | Afganistan | afghani | AFA |
2 | Afrika Selatan | Rand | ZAR |
3 | Afrika Tengah | Franc | XAF |
4 | Albania | Leke | ALL |
5 | Aljazair | Dinar | DZD |
6 | Amerika Serikat | Dollar | USD |
7 | Andorra | Euro | EUR |
8 | Angola | Kwanza | AOA |
9 | Antigua dan Barbuda | Dollar | XCD |
10 | Arab Saudi | Riyal | SAR |
11 | Argentina | Peso | ARS |
12 | Armenia | Dram | AMD |
13 | Australia | Dollar | AUD |
14 | Austria | Euro | EUR |
15 | Azerbaijan | Manat | AZN |
16 | Bahama | Dollar | BSD |
17 | Bahrain | Dinar | BHD |
18 | Bangladesh | Taka | BDT |
19 | Barbados | Dollar | BBD |
20 | Belanda | Euro | EUR |
21 | Belarus | Ruble | BYR |
22 | Belgia | Euro | EUR |
23 | Belize | Dollar | BZD |
24 | Benin | Franc | XOF |
25 | Bhutan | Ngultrum | BTN |
26 | Bolivia | Boliviano | BOB |
27 | Bosnia dan Herzegovina | Mark | BAM |
28 | Botswana | Pula | BWP |
29 | Brasil | Real | BRL |
30 | Britania Raya | Pound | GBP |
31 | Brunei Darussalam | Dollar | BND |
32 | Bulgaria | Lev | BGN |
33 | Burkina Faso | Franc | XOF |
34 | Burundi | Franc | BIF |
35 | Ceko (Republik Ceko) | Koruny | CZK |
36 | Chad | Franc | XAF |
37 | Chili | Peso | CLP |
38 | China | Yuan | RMB |
39 | Denmark | Krone | DKK |
40 | Djibouti | Franc | DJF |
41 | Dominika | Dollar | XCD |
42 | Ekuador | Dollar AS | USD |
43 | El Salvador | Colon | SVC |
44 | Eritrea | Nakfa | ERN |
45 | Estonia | Kroon | EEK |
46 | Ethiopia | Birr | ETB |
47 | Fiji | Dollar | FJD |
48 | Filipina | Peso | PHP |
49 | Finlandia | Euro | EUR |
50 | Gabon | Franc | XAF |
51 | Gambia | Dalasi | GMD |
52 | Georgia | Lari | GEL |
53 | Ghana | Cedi | GHC |
54 | Grenada | Dollar | XCD |
55 | Guatemala | Quetzal | GTQ |
56 | Guinea | Franc | GNF |
57 | Guinea Bissau | Franc | XOF |
58 | Guinea Khatulistiwa | Franc | XAF |
59 | Guyana | Dollar | GYD |
60 | Haiti | Gourde | HTG |
61 | Honduras | Lempira | HNL |
62 | Hongaria | Forint | HUF |
63 | India | Rupee | INR |
64 | Indonesia | Rupiah | IDR |
65 | Irak | Dinar | IQD |
66 | Iran | Rial | IRR |
67 | Irlandia | Euro | EUR |
68 | Islandia | Kronu | ISK |
69 | Israel | Shekel | ILS |
70 | Italia | Euro | EUR |
71 | Jamaika | Dollar | JMD |
72 | Jepang | Yen | JPY |
73 | Jerman | Euro | EUR |
74 | Kamboja | Riel | KHR |
75 | Kamerun | Franc | XAF |
76 | Kanada | Dollar | CAD |
77 | Kazakhstan | Tenge | KZT |
78 | Kenya | Shilling | KES |
79 | Kirgizstan | Som | KGS |
80 | Kiribati | Dollar Australia | AUD |
81 | Kolombia | Peso | COP |
82 | Komoro | Franc | KMF |
83 | Republik Kongo | Franc | XAF |
84 | Korea Selatan | Won | KRW |
85 | Korea Utara | Won | KPW |
86 | Kosta Rika | Colone | CRC |
87 | Kroasia | Kuna | HRK |
88 | Kuba | Peso | CUP |
89 | Kuwait | Dinar | KD |
90 | Laos | Kip | LAK |
91 | Latvia | Lati | LVL |
92 | Lebanon | Pound | LBP |
93 | Lesotho | Maloti | LSL |
94 | Liberia | Dollar | LRD |
95 | Libya | Dinar | LYD |
96 | Liechtenstein | Franc | CHF |
97 | Lituania | Litai | LTL |
98 | Luksemburg | Euro | EUR |
99 | Madagaskar | Ariary | MGA |
100 | Makedonia | Denar | MKD |
101 | Maladewa | Rufiyaa | MVR |
102 | Malawi | Kwacha | MWK |
103 | Malaysia | Ringgit | MYR |
104 | Mali | Franc | XOF |
105 | Malta | Euro | EUR |
106 | Maroko | Dirham | MAD |
107 | Marshall (Kepulauan Marshall) | Dollar AS | USD |
108 | Mauritania | Ouguiya | MRO |
109 | Mauritius | Rupee | MUR |
110 | Meksiko | Peso | MXN |
111 | Mesir | Pound | EGP |
112 | Mikronesia (Federasi Mikronesia) | Dollar AS | USD |
113 | Moldova | Lei | MDL |
114 | Monako | Euro | EUR |
115 | Mongolia | Tugrik | MNT |
116 | Montenegro | Euro | EUR |
117 | Mozambik | Meticai | MZM |
118 | Myanmar | Kyat | MMK |
119 | Namibia | Dollar | NAD |
120 | Nauru | Dollar Australia | AUD |
121 | Nepal | Rupee | NPR |
122 | Niger | Franc | XOF |
123 | Nigeria | Naira | NGN |
124 | Nikaragua | Cordoba | NIO |
125 | Norwegia | Krone | NOK |
126 | Oman | Rial | OMR |
127 | Pakistan | Rupee | PKR |
128 | Palau | Dollar AS | USD |
129 | Panama | Balboa | PAB |
130 | Pantai Gading | Franc | XOF |
131 | Papua Nugini | Kina | PGK |
132 | Paraguay | Guarani | PYG |
133 | Perancis | Euro | EUR |
134 | Peru | Sole | PEN |
135 | Polandia | Zloty | PLN |
136 | Portugal | Euro | EUR |
137 | Qatar | Riyal | QAR |
138 | Republik Demokratik Kongo | Franc | CFD |
139 | Republik Dominika | Peso | DOP |
140 | Rumania | Leu | RON |
141 | Rusia | Ruble | RUB |
142 | Rwanda | Franc | RWF |
143 | Saint Kitts and Nevis | Dollar | XCD |
144 | Saint Lucia | Dollar | XCD |
145 | Saint Vincent and the Grenadines | Dollar | XCD |
146 | Samoa | Tala | SAT |
147 | San Marino | Euro | EUR |
148 | Sao Tome and Principe | Dobra | STD |
149 | Selandia Baru | Dollar | NZD |
150 | Senegal | Franc | XOF |
151 | Serbia | Dinar | RSD |
152 | Seychelles | Rupee | SCR |
153 | Sierra Leone | Leone | SLL |
154 | Singapura | Dollar | SGD |
155 | Siprus | Euro | EUR |
156 | Slovenia | Euro | EUR |
157 | Slowakia | Euro | EUR |
158 | Solomon (Kepulauan Solomon) | Dollar | SBD |
159 | Somalia | Shilling | SOS |
160 | Spanyol | Euro | EUR |
161 | Sri Lanka | Rupee | LKR |
162 | Sudan | Pound | SDG |
163 | Sudan Selatan | Pound | SSD |
164 | Suriah | Pound | SYP |
165 | Suriname | Guilder | SRD |
166 | Swaziland | Lilageni | SZL |
167 | Swedia | Krono | SEK |
168 | Swiss | Franc | CHF |
169 | Tajikistan | Somoni | TJS |
170 | Tanjung Verde | Escudo | CVE |
171 | Tanzania | Shilling | TZS |
172 | Thailand | Baht | THB |
173 | Timor Leste | Dollar AS | USD |
174 | Togo | Franc | XOF |
175 | Tonga | Pa’anga | TOP |
176 | Trinidad and Tobago | Dollar | TTD |
177 | Tunisia | Dinar | TND |
178 | Turki | Lira | TRY |
179 | Turkmenistan | Manat | TMM |
180 | Tuvalu | Dollar Australia | AUD |
181 | Uganda | Shilling | UGX |
182 | Ukraina | Hryvnia | UAH |
183 | Uni Emirat Arab | Dirham | AED |
184 | Uruguay | Peso | UYU |
185 | Uzbekistan | Soum | UZS |
186 | Vanuatu | Vatu | VUV |
187 | Venezuela | Bolivar | VEB |
188 | Vietnam | Dong | VND |
189 | Yaman | Rial | YER |
190 | Yordania | Dinar | JOD |
191 | Yunani | Euro | EUR |
192 | Zambia | Kwacha | ZMK |
193 | Zimbabwe | Dollar | ZWD |
Beberapa artikel yang berkaitan dengan Mata Uang diantaranya adalah :
10 Mata Uang Tertinggi di Dunia 10 Mata Uang Terendah di Dunia